Armonización 2022

PRIMER TRIMESTRE

FormatosDocumento
Estado de Actividades | Primer Trimestre
Estado de Situación Financiera | Primer Trimestre
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Primer Trimestre
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Primer Trimestre
Estado de Flujo de Efectivo | Primer Trimestre
Informe de Pasivos Contingentes | Primer Trimestre
Notas a los Estados Financieros | Primer Trimestre
Estado Analítico del Activo | Primer Trimestre
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Primer Trimestre
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | Primer Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Administrativa | Primer Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Económica | Primer Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | Primer Trimestre
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con Clasificación Objeto del Gasto | Primer Trimestre
Montos Pagados por Concepto de Ayudas y Subsidios | Primer Trimestre
Gasto por Categoría Programática | Primer Trimestre
Endeudamiento Neto | Primer Trimestre
Intereses de la Deuda | Primer Trimestre
Indicadores de Postura Fiscal | Primer Trimestre
Informes de Avance de Gestión Financiera | Primer Trimestre

SEGUNDO TRIMESTRE

FormatosDocumento
Estado Actividades | Segundo Trimestre
Estado de Situación Financiera | Segundo Trimestre
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Segundo Trimestre
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Segundo Trimestre
Estado de Flujo de Efectivo | Segundo Trimestre
Informe de Pasivos Contingentes | Segundo Trimestre
Notas a los Estados Financieros | Segundo Trimestre
Estado Analítico de Activos y Pasivos | Segundo Trimestre
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Segundo Trimestre
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | Segundo Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Administrativa | Segundo Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Económica | Segundo Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | Segundo Trimestre
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con Clasificación Objeto del Gasto | Segundo Trimestre
Montos Pagados por Concepto de Ayudas y Subsidios | Segundo Trimestre
Gasto por Categoría Programática | Segundo Trimestre
Endeudamiento Neto | Segundo Trimestre
Intereses de la Deuda | Segundo Trimestre
Indicadores de resultados | Segundo Trimestre
Oficio de Programas y proyectos | Segundo Trimestre

TERCER TRIMESTRE

FormatosDocumento
Estado Actividades | Tercer Trimestre
Estado de Situación Financiera | Tercer Trimestre
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Tercer Trimestre
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Tercer Trimestre
Estado de Flujo de Efectivo | Tercer Trimestre
Informe de Pasivos Contingentes | Tercer Trimestre
Notas a los Estados Financieros | Tercer Trimestre
Estado Analítico de Activos y Pasivos | Tercer Trimestre
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Tercer Trimestre
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | Tercer Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Administrativa | Tercer Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Económica | Tercer Trimestre
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | Tercer Trimestre
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con Clasificación Objeto del Gasto | Tercer Trimestre
Montos Pagados por Concepto de Ayudas y Subsidios | Tercer Trimestre
Gasto por Categoría Programática | Tercer Trimestre
Endeudamiento Neto | Tercer Trimestre
Intereses de la Deuda | Tercer Trimestre
Indicadores de resultados | Tercer Trimestre
Oficio de Programas y proyectos | Tercer Trimestre

0